Vous trouverez ci-dessous, toutes les dimensions et poids des bagages admis en cabine, selon les différentes compagnies aériennes.
70-774 dumps
Compagnie | Dimensions maximum en cm | Poids maximum vols internationaux | Poids maximum vols intérieurs |
Aer Lingus | 56 x 45 x 25 | 10 kg | 7 kg |
Aeroflot | 55 x 40 x 20 | 15 kg | 10 kg |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 | 10 kg | 5 kg |
Aeromexico | 115 cm | 10 kg | 10 kg |
Air Canada | 66 x 40 x 23 | 10 kg | 10 kg |
Air China | 55 x 40 x 20 | 5 kg | 5 kg |
Air Europa | 55 x 35 x 25 | 14 kg | 14 kg |
Air France | 55 x 35 x 25 | 12 kg | 7 kg |
Air New Zeeland | 115 cm | 7 kg | 7 kg |
Alitalia | 55 x 25 x 35 | 5 kg | 5 kg |
All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg | 8 kg |
American Airlines | 114 cm | 18 kg | 18 kg |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 15 kg | 8 kg |
British Midland Airways | 56 x 45 x 25 | 7 kg | 7 kg |
Brirish Airways | 56 x 45 x 25 | 7 kg | 7 kg |
Brussels Airlines | 50 x 40 x 23 | 6 kg | 6 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x23 | 7 kg | 7 kg |
Cebu Pacific | 56 x 35 x 20 | 7 kg | NC |
China Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 kg | 6 kg |
China Eastern | 56 x 36 x 23 | 7 kg | 7 kg |
Continental Airlines | 115 cm | 18 kg | 18 kg |
Czech Airlines | 56 x 3§ x 23 | 12 kg | 12 kg |
Delta Airlines | 115 cm | 10 kg | 10 kg |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 | NC | NC |
Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 kg | 7 kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 | 8 kg | 8 kg |
Chine 55 x 40 x 20 | Chine 5 kg | ||
Iberia | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 10 kg |
Japan Airlines | 115 cm | 10 kg | 10 kg |
KLM Royal Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 | 12 kg | 12 kg |
Korean Air | 55 x 40 x 20 | 12 kg | 12 kg |
Latin American Network Airlines | 55 x 25 x 35 | 8 kg | 8 kg |
LOT | 118 cm | 6 kg | 6 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 20 | 8 kg | 8 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 | 5 kg | 5 kg |
Malev Hungarian Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 10 kg |
Martinair | 40 x 25 x 50 | 8 kg | 7 kg |
Mexicana | 115 cm | 10 kg | NC |
Northwest Airlines | 115 cm | 7 kg | 7 kg |
Olympic Airways | 55 x 40 x 23 | 5 kg | NC |
Philippine Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 kg | NC |
Qantas | 56 x 36 x 23 | 7 kg | 7 kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 | 7 kg | 10 kg |
Sacandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 kg | 8 kg |
Singapore Airlines | 55 x 40 x 20 | 7 kg | 7 kg |
Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 | 8 kg | 8 kg |
TAM Airlines | 55 x 40 x 20 | 5 kg | NC |
Tap Air Portugal | 55 x 40 x 20 | 6 kg | 6 kg |
Thai Airways | 56 x 46 x 25 | 8 kg | 8 kg |
Transavia | 55 x 35 x 25 | 5 kg | 5 kg |
Tunis Air | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 10 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 23 | 7 kg | 7 kg |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 kg | 7 kg |
Créateur du site www.spirit45.com anciennement macase.net, il souhaite vous faire partager ses expériences au Club Med, ainsi que les meilleures pépites du web qui s’y rapportent.
Passionné de voyages, de golfs, il aime dénicher les nouveautés et les bons plans, ah j’oubliais c’est également un geek acheteur compulsif !
Il tweet, like, scroll, pin…il veille !
Une excellente idée que la publication de ces données. Très utile. Pour info, j’ai connu des compagnies (comme XL Airways) qui refusaient le transport des raquettes de tennis en cabine (considérées dangereuses).Jean Claude.
Bonsoir et la Royal Air Maroc avec qui le club travaille pourtant ???
Merci pour tout